| Calories: | ................................ | 0 |
| Protein (g): | ................................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 102 |
| Total Fat (g): | ................ | 3.4 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 126 |
| Total Fat (g): | ................ | 6.8 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 17 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 83.1 |
| Total Fat (g): | ................ | 4.28 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1.13 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18.14 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 123 |
| Total Fat (g): | ................ | 5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 123 |
| Total Fat (g): | ................ | 4.25 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 18 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 273 |
| Total Fat (g): | ................ | 26 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 9 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 9 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 85 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 9 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 10 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 84 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.64 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 16 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz |
| Total Calories: | ................ | 65 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 14 |


| Serving Size: | ................ | 2 oz |
| Total Calories: | ................ | 210 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 42 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 2 |
| Protein (g): | ................ | 7 |


| Serving Size: | ................ | 3oz |
| Total Calories: | ................ | 80 |
| Total Fat (g): | ................ | 2.25 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1.5 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 15 |


| Serving Size: | ................ | 3 oz. |
| Total Calories: | ................ | 86 |
| Total Fat (g): | ................ | 1.07 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | .5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | .1 |
| Protein (g): | ................ | 17.5 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 3 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0.53 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.23 |
| Protein (g): | ................ | 0.28 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 29 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.9 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1.1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 2 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0.41 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.41 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 8 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.84 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 12 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0.12 |


| Serving Size: | ................ | 1tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 tsp |
| Total Calories: | ................ | 0 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 5.7 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.45 |
| Protein (g): | ................ | 0.23 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 7 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0.2 |


| Serving Size: | ................ | 4 oz |
| Total Calories: | ................ | 171 |
| Total Fat (g): | ................ | 7.3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0.8 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 12.5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 4.8 |
| Protein (g): | ................ | 14 |


| Serving Size: | ................ | 1oz |
| Total Calories: | ................ | 10 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 7 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.34 |
| Protein (g): | ................ | 0.8 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 11 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.3 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 11 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2.5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.2 |
| Protein (g): | ................ | 0.1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 8 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.05 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 14 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.14 |


| Serving Size: | ................ | 3oz |
| Total Calories: | ................ | 60 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 13 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1/4 cup |
| Total Calories: | ................ | 10 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 3.5 oz |
| Total Calories: | ................ | 15 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.2 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3.3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 1 |
| Protein (g): | ................ | 0.9 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 9 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 2 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.63 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 egg |
| Total Calories: | ................ | 70 |
| Total Fat (g): | ................ | 5 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1.6 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 5 |


| Serving Size: | ................ | 4oz |
| Total Calories: | ................ | 94 |
| Total Fat (g): | ................ | 3 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 4 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0.31 |
| Protein (g): | ................ | 13 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 50 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 8 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 40.2 |
| Total Fat (g): | ................ | 4.54 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0.74 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 40.1 |
| Total Fat (g): | ................ | 2.83 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0.46 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 3 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 80 |
| Total Fat (g): | ................ | 6 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 7 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 34.2 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.58 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 6.63 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.55 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 22.7 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 5.67 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 41.7 |
| Total Fat (g): | ................ | 1.1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 7.09 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.81 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 70 |
| Total Fat (g): | ................ | 4 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 1 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 7 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 35 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 6 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 41 |
| Total Fat (g): | ................ | 0.42 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 9.31 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.42 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 45 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 9 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 10.1 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 1.01 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1.01 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 34.5 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 8.37 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.2 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 26.5 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 6.61 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0.38 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 35 |
| Total Fat (g): | ................ | 1 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 5 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 1 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz |
| Total Calories: | ................ | 28.8 |
| Total Fat (g): | ................ | 2.9 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | .5 oz |
| Total Calories: | ................ | 120 |
| Total Fat (g): | ................ | 14 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 0 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |


| Serving Size: | ................ | 1 oz. |
| Total Calories: | ................ | 6.3 |
| Total Fat (g): | ................ | 0 |
| Saturated Fat (g): | ................ | 0 |
| Carbohydrates (g): | ................ | 15 |
| Dietary Fiber (g): | ................ | 0 |
| Protein (g): | ................ | 0 |
Print This Recipe